г. Уфа, ул. Кирова, д. 52., этаж 13, офис 13-37
Пн-Пт: 9:00-18:00 Cб-Вс: Выходной
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Выбрать город Уфа
Заказать звонок
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Винтовые компрессоры

Скрыть фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
Фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
3 573 551 руб.
3 573 551 руб.
- +
3 573 551 руб.
3 573 551 руб.
- +
3 350 596 руб.
3 350 596 руб.
- +
4 908 683 руб.
4 908 683 руб.
- +
4 908 683 руб.
4 908 683 руб.
- +
3 573 551 руб.
3 573 551 руб.
- +
3 350 596 руб.
3 350 596 руб.
- +
3 350 596 руб.
3 350 596 руб.
- +
2 633 398 руб.
2 633 398 руб.
- +
2 633 398 руб.
2 633 398 руб.
- +
2 633 398 руб.
2 633 398 руб.
- +
- +
Уточнить цену
- +
Уточнить цену
- +
Уточнить цену
2 793 946 руб.
2 793 946 руб.
- +
2 793 946 руб.
2 793 946 руб.
- +
2 793 946 руб.
2 793 946 руб.
- +
2 793 946 руб.
2 793 946 руб.
- +
2 010 670 руб.
2 010 670 руб.
- +
2 010 670 руб.
2 010 670 руб.
- +
2 010 670 руб.
2 010 670 руб.
- +
2 010 670 руб.
2 010 670 руб.
- +
11 476 267 руб.
11 476 267 руб.
- +
11 476 267 руб.
11 476 267 руб.
- +
8 862 066 руб.
8 862 066 руб.
- +
8 862 066 руб.
8 862 066 руб.
- +
7 843 997 руб.
7 843 997 руб.
- +
7 843 997 руб.
7 843 997 руб.
- +
Показать еще