г. Уфа, ул. Кирова, д. 52., этаж 13, офис 13-37
Пн-Пт: 9:00-18:00 Cб-Вс: Выходной
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Выбрать город Уфа
Заказать звонок
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Винтовые компрессоры

Скрыть фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
Фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
2 267 554 руб.
2 267 554 руб.
- +
2 395 703 руб.
2 395 703 руб.
- +
1 670 041 руб.
1 670 041 руб.
- +
2 981 032 руб.
2 981 032 руб.
- +
1 834 959 руб.
1 834 959 руб.
- +
2 234 330 руб.
2 234 330 руб.
- +
2 272 326 руб.
2 272 326 руб.
- +
2 234 330 руб.
2 234 330 руб.
- +
2 272 326 руб.
2 272 326 руб.
- +
2 272 326 руб.
2 272 326 руб.
- +
1 834 959 руб.
1 834 959 руб.
- +
2 234 330 руб.
2 234 330 руб.
- +
1 834 959 руб.
1 834 959 руб.
- +
2 234 330 руб.
2 234 330 руб.
- +
1 834 959 руб.
1 834 959 руб.
- +
2 272 326 руб.
2 272 326 руб.
- +
2 547 384 руб.
2 547 384 руб.
- +
2 627 919 руб.
2 627 919 руб.
- +
3 154 081 руб.
3 154 081 руб.
- +
- +
Уточнить цену
- +
Уточнить цену
2 728 029 руб.
2 728 029 руб.
- +
1 212 593 руб.
1 212 593 руб.
- +
1 053 597 руб.
1 053 597 руб.
- +
1 053 597 руб.
1 053 597 руб.
- +
1 212 593 руб.
1 212 593 руб.
- +
- +
Уточнить цену
1 551 697 руб.
1 551 697 руб.
- +
1 551 697 руб.
1 551 697 руб.
- +
- +
Уточнить цену
Показать еще