г. Уфа, ул. Кирова, д. 52., этаж 13, офис 13-37
Пн-Пт: 9:00-18:00 Cб-Вс: Выходной
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Выбрать город Уфа
Заказать звонок
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Винтовые компрессоры

Скрыть фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
Фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
3 868 750 руб.
3 868 750 руб.
- +
4 692 541 руб.
4 692 541 руб.
- +
4 692 541 руб.
4 692 541 руб.
- +
3 681 151 руб.
3 681 151 руб.
- +
4 692 541 руб.
4 692 541 руб.
- +
3 627 793 руб.
3 627 793 руб.
- +
3 865 374 руб.
3 865 374 руб.
- +
3 865 374 руб.
3 865 374 руб.
- +
3 627 793 руб.
3 627 793 руб.
- +
4 657 972 руб.
4 657 972 руб.
- +
3 868 750 руб.
3 868 750 руб.
- +
4 657 972 руб.
4 657 972 руб.
- +
4 657 972 руб.
4 657 972 руб.
- +
2 983 307 руб.
2 983 307 руб.
- +
2 983 307 руб.
2 983 307 руб.
- +
2 983 307 руб.
2 983 307 руб.
- +
1 401 854 руб.
1 401 854 руб.
- +
1 401 854 руб.
1 401 854 руб.
- +
1 237 815 руб.
1 237 815 руб.
- +
1 237 815 руб.
1 237 815 руб.
- +
1 954 596 руб.
1 954 596 руб.
- +
1 954 596 руб.
1 954 596 руб.
- +
1 954 596 руб.
1 954 596 руб.
- +
1 954 596 руб.
1 954 596 руб.
- +
2 085 166 руб.
2 085 166 руб.
- +
2 085 166 руб.
2 085 166 руб.
- +
1 387 762 руб.
1 387 762 руб.
- +
1 387 762 руб.
1 387 762 руб.
- +
1 387 762 руб.
1 387 762 руб.
- +
2 529 062 руб.
2 529 062 руб.
- +
Показать еще