14/1,0 14000 /, 10 90 . 380/660 . .
380, 50.
.
, ,
, -,
, ,
, ,
.
""
,
,
,
,
.
-
,
.
, ,
,
20C ,
.
:
| 817990 0,56 | 2855*1470*883 | 190 | 58000 . |
| 89323 1,8 | 4045*1708*910 | 225 | 75000 . |
| 55 | - | - | 15000 . |
| 45 | - | - | 10000 . |
| . 45 | - | - | 50000 . |
| 55-110 | - | - | 110000 . |
| "" ( -30) | - | - | 62000 . |
