,          .          RFDc     5 C.        ,     95%  .
  
  
  
    
        
  
    
:
  
    
        
  
  
    
        
  
  
            | RFDc 21 | 21 | 3/4 | 233 | 559 | 561 | 19 | 230/1/50 | 0,13 | 
| RFDc 36 | 36 | 3/4 | 233 | 559 | 561 | 19 | 230/1/50 | 0,13 | 
| RFDc 51 | 51 | 3/4 | 233 | 559 | 561 | 19 | 230/1/50 | 0,16 | 
| RFDc 72 | 72 | 3/4 | 233 | 559 | 561 | 20 | 230/1/50 | 0,23 | 
| RFDc 110 | 110 | 3/4 | 233 | 559 | 561 | 25 | 230/1/50 | 0,29 | 
| RFDc 129 | 129 | 3/4 | 233 | 559 | 561 | 27 | 230/1/50 | 0,38 | 
| RFDc 180 | 180 | 1 | 233 | 559 | 561 | 30 | 230/1/50 | 0,42 | 
| RFDc 216 | 216 | 1 | 310 | 706 | 994 | 52 | 230/1/50 | 0,66 | 
| RFDc 246 | 246 | 11/2 | 310 | 706 | 994 | 57 | 230/1/50 | 0,77 | 
| RFDc 312 | 312 | 11/2 | 310 | 706 | 994 | 59 | 230/1/50 | 0,86 | 
| RFDc 390 | 390 | 11/2 | 310 | 706 | 994 | 80 | 230/1/50 | 1,03 | 
| RFDc 462 | 462 | 11/2 | 310 | 706 | 994 | 80 | 230/1/50 | 1,24 | 
:
-  : 7  (100 psi)
    
- : 35C
- : 25C
- : +5C +/- 1
- 60
  
    
:
- :16 RFDc 21-216, 13 RFDc 246-462
  - : 35C
- : 25C
- : +5C +/- 1
- 60
:
- :16 RFDc 21-216, 13 RFDc 246-462
-    : 50C
    
- : +5C ... +40C
  - : +5C ... +40C
, .
| (.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|  | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 
| ࠰C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 
|  | 1,24 | 1,00 | 0,82 | 0,69 | 0,54 | 
 
 
                                
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                    