-, 3/ | , BSP | , | , | , | , | . ,// | . , | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFD 21 | 20 | 3/8 | 320 | 344 | 390 | 15 | 230/1/50 | 0,24 |
RFD 31 | 30 | 3/8 | 320 | 344 | 390 | 19 | 230/1/50 | 0,24 |
RFD 61 | 60 | 3/4 | 419 | 368 | 575 | 29 | 230/1/50 | 0,34 |
RFD 81 | 80 | 3/4 | 419 | 368 | 575 | 29 | 230/1/50 | 0,42 |
RFD 101 | 100 | 3/4 | 523 | 500 | 570 | 41 | 230/1/50 | 0,58 |
RFD 140 | 140 | 1 | 861 | 363 | 601 | 50 | 230/1/50 | 0,58 |
RFD 160 | 160 | 1 | 861 | 363 | 601 | 53 | 230/1/50 | 0,60 |
RFD 240 | 240 | 1 | 921 | 363 | 601 | 58 | 230/1/50 | 0,87 |
RFD 315 | 315 | 2 | 971 | 443 | 761 | 72 | 230/1/50 | 1,10 |
RFD 360 | 360 | 2 | 971 | 443 | 761 | 78 | 230/1/50 | 1,30 |
RFD 470 | 470 | 2 | 971 | 443 | 761 | 85 | 230/1/50 | 1,48 |
RFD 580 | 580 | 2 | 1151 | 493 | 811 | 100 | 230/1/50 | 1,90 |
RFD 680 | 680 | 2 | 1151 | 493 | 811 | 112 | 230/1/50 | 2,45 |
RFD 820 | 820 | 2 | 1251 | 493 | 811 | 134 | 230/1/50 | 2,55 |
RFD 1000 | 1000 | 21/2 | 857 | 1129 | 1510 | 266 | 400/3/50 | 2,55 |
RFD 1200 | 1200 | 21/2 | 857 | 1129 | 1510 | 285 | 400/3/50 | 2,95 |
RFD 1700 | 1700 | 3 | 857 | 1110 | 1510 | 335 | 400/3/50 | 5,70 |
, .