г. Уфа, ул. Кирова, д. 52., этаж 13, офис 13-37
Пн-Пт: 9:00-18:00 Cб-Вс: Выходной
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Выбрать город Уфа
Заказать звонок
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Компрессорное оборудование

Скрыть фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
Фильтр
Цена
Производитель:
Производительность, л/мин:
Страна:
Мощность, кВт:
Объем ресивера, л:
Безмаслянный:
На рессивере:
С осушителем:
Тип привода:
Тип осушителя:
Найдено: Показать
2 409 574 руб.
2 409 574 руб.
- +
3 020 400 руб.
3 020 400 руб.
- +
3 252 300 руб.
3 252 300 руб.
- +
4 358 700 руб.
4 358 700 руб.
- +
4 227 500 руб.
4 227 500 руб.
- +
4 227 500 руб.
4 227 500 руб.
- +
3 020 400 руб.
3 020 400 руб.
- +
3 239 619 руб.
3 239 619 руб.
- +
4 252 447 руб.
4 252 447 руб.
- +
4 252 447 руб.
4 252 447 руб.
- +
4 295 535 руб.
4 295 535 руб.
- +
4 252 447 руб.
4 252 447 руб.
- +
3 195 097 руб.
3 195 097 руб.
- +
3 311 210 руб.
3 311 210 руб.
- +
2 222 647 руб.
2 222 647 руб.
- +
3 493 181 руб.
3 493 181 руб.
- +
2 287 631 руб.
2 287 631 руб.
- +
2 287 631 руб.
2 287 631 руб.
- +
2 287 631 руб.
2 287 631 руб.
- +
3 493 181 руб.
3 493 181 руб.
- +
3 493 181 руб.
3 493 181 руб.
- +
3 493 181 руб.
3 493 181 руб.
- +
2 287 631 руб.
2 287 631 руб.
- +
2 995 197 руб.
2 995 197 руб.
- +
2 995 197 руб.
2 995 197 руб.
- +
3 707 711 руб.
3 707 711 руб.
- +
3 707 711 руб.
3 707 711 руб.
- +
- +
Уточнить цену
- +
Уточнить цену
- +
Уточнить цену
Показать еще